| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| AjiPure® Л-левцин Фармацевтичен клас | 500 мг | 1000 мг |
Фармацевтичен клас AjiPure Л-левцин
Подходящ за вегетарианци
Подхранва и защитава мускулната тъкан
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Ниацин (като инозитол хексаникотинат) | 50 мг NE | 50 мг NE |
| Биотин | 50 мкг | 50 мкг |
| PABA (пара-аминобензоена киселина) | 50 мг | 50 мг |
| Фолат (като калциев L-5-метилтетрахидрофолат) | 800 мкг DFE | 800 мкг DFE |
| Холин (от холин дихидроген цитрат) | 50 мг | 50 мг |
| Пантетин (прекурсор на коензим А) (от Pantesin®) | 50 мг | 50 мг |
| Инозитол (от инозитол хексаникотинат) | 25 мг | 25 мг |
| Бенфотиамин (усъвършенствано производно на тиамин) | 80 мг | 80 мг |
| Витамин B6 от пиридоксал 5-фосфат) | 50 мг | 50 мг |
| Витамин B12 (като метилкобаламин) | 500 мкг | 500 мкг |
| Рибофлавин (като рибофлавин 5\'-фосфат) | 50 мг | 50 мг |
Подпомага здравето на нервната система, имунната и сърдечно-съдовата система
Подкрепя производството на невротрансмитери за доброто настроение
Възстановява баланса на хранителните вещества при стрес
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Магнезий (от магнезиев цитрат) | 210 мг | 210 мг |
Висококачествен магнезиев цитрат на прах
Цитратът ви дава предимството на оптималната абсорбация
Прахообразните форми позволяват лесното дозиране на препарата
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Молибден (от TRAACS® молибден глицинат хелат) | 400 мкг | 400 мкг |
Хелатна минерална форма, която лесно се абсорбира от тялото
Важен компонент на ензимите, участващи в метаболизма
Лесни за усвояване веге капсули
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Магнезий (от магнезиев оротат) | 40 мг | 80 мг |
Чист магнезиев оротат
Една от най-добрите за усвояване форми на магнезия
За здравето на костите и ставите
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Семена от Сминдух (Trigonella foenum-graecum) | 200 мг | 400 мг |
| Листа от Гимнема Силвестре (Gymnema sylvestre) | 200 мг | 400 мг |
| Цейлонска Канела кора (Cinnamomum verum) | 200 мг | 400 мг |
Поддържа метаболитната функция
Три предпочитани билки за регулиране на кръвната захар
Доставя всички полезни вещества на билките
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Цейлонска канела (Cinnamomum verum) (кора)600 mg | 600 мг | 1200 мг |
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Лутеолин | 50 mg | 50 mg |
| Рутин | 50 mg | 50 mg |
Защитава от настъпващите с възрастта когнитивни увреждания
Подпомага поддържането на паметта и когнитивната функция
Поддържа здравето на мозъчната функция и очите
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Мед (от натриев меден хлорофилин) | 2 мг 200% от реф. стойност | 4 мг 400% от реф. стойност |
| Хлорофил-Меден комплекс (като натриево-меден хлорофилин) | 50 мг | 100 мг |
Намалява риска от развитието на злокачествени заболявания
Помага за отстраняване на токсините
Оказва благоприятно действие върху червените кръвни клетки
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Общо въглехидрати | <1 г | <3 г |
| Диетични фибри | <1 г | <3 г |
| Глюкоманан грудки (от Amorphophallus konjac) | 665 мг | 1995 мг |
Богат на фибри за регулиране на стомаха
Поддържа кръвната захар
Намалява нивата на холестерола
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Л-Метионин | 500 мг | 500 мг |
Есенциална аминокиселина
Подобрява здравето на черния дроб
Антиоксидантна защита за цялото тяло
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Мелатонин | 1 mg | 1 mg |
Подпомага заспиването и пълноценния сън
Отпуска ума и тялото
Без основни алергени
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Витамин А (като ацетат и бета каротин) | 350 мкг RE | 350 мкг RE |
| Витамин Ц (като аскорбинова киселина) | 37.5 мг | 37.5 мг |
| Витамин Д3 (като холекалциферол) | 7.5 мкг | 7.5 мкг |
| Витамин Е (като D-алфа токоферил сукцинат) | 8 мг алфа-ТЕ | 8 мг алфа-ТЕ |
| Витамин К (като фитонадион) | 45 мкг | 45 мкг |
| Тиамин (витамин B-1) (като тиамин HCI) | 0.5 мг | 0.5 мг |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 0.5 мг | 0.5 мг |
| Ниацин (витамин B-3) никотинамид | 7 мг | 7 мг |
| Витамин B-6 (като пиридоксин HCI) | 0.75 мг | 0.75 мг |
| Фолат (като фолиева киселина) | 200 мкг | 200 мкг |
| Витамин B-12 (като цианокобаламин) | 1.2 мкг | 1.2 мкг |
| Биотин | 15 мкг | 15 мкг |
| Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат) | 2.5 мг | 2.5 мг |
| Магнезий (като магнезиев оксид) | 160 мг | 160 мг |
| Цинк (като цинков оксид) | 3.4 мг | 3.4 мг |
| Гарциния камбоджа на прах (плодове) | 250 мг | 250 мг |
Важни за здравето на жените витамини и минерали
Формула обогатена с Гарциния Камбоджа
Ограничава апетита и премахва мазнините
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Витамин А (като ацетат и бета каротин) | 350 мкг RE | 350 мкг RE |
| Витамин Ц (като аскорбинова киселина) | 37.5 мг | 37.5 мг |
| Витамин Д3 (като холекалциферол) | 7.5 мкг | 7.5 мкг |
| Витамин Е (като d-алфа токоферил сукцинат | 8 мг алфа-ТЕ | 8 мг алфа-ТЕ |
| Витамин К (като фитонадион) | 45 мкг | 45 мкг |
| Тиамин (витамин B-1) (като тиамин HCI) | 0.5 мг | 0.5 мг |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 0.5 мг | 0.5 мг |
| Ниацин (витамин B-3) като никотинамид | 7 мг | 7 мг |
| Витамин B-6 (като пиридоксин HCI) | 0.75 мг | 0.75 мг |
| Фолат (като фолиева киселина) | 200 мкг | 200 мкг |
| Витамин B-12 (като цианокобаламин) | 1.2 мкг | 1.2 мкг |
| Биотин | 15 мкг | 15 мкг |
| Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат) | 2.5 мг | 2.5 мг |
| Магнезий (като магнезиев оксид) | 160 мг | 160 мг |
| Цинк (като цинков оксид) | 3.4 мг | 3.4 мг |
| Panax женшен на прах (корен) | 100 мг | 100 мг |
Зарежда организма с енергия
Бори се със стреса
Повишава настроението
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Бор (комплекс от боров цитрат/аспартат/глицинат) | 3 мг | 3 мг |
Три вида висококачествен Борон за още по-добра усвояемост
Насърчава здравето на костите
Поддържа здравето на простатата
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Коензим Q10 (убидикаренон) | 120 мг | 120 мг |
Жизненоважно хранително вещество за производството на клетъчна енергия
Подсигурява високите енергийни нужди на сърцето
Осигурява антиоксиданти, предпазва клетките от увреждане от свободните радикали
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| 1 милиард CFU /Bifidobacterium longum Lactobacillus acidophilus Lactobacillus helveticus Bifidobacterium bifidum Lactobacillus casei subsp. casei | 150 мг | 150 мг |
| Натрий | 20 мг | 20 мг |
Балансира чревните бактерии, като добавя "приятелски" щамове в храносмилателния тракт
Укрепва имунитета и насърчава цялостното здраве на организма
Увеличава усвояването на полезните вещества
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Витамин А (като ацетат и бета каротин) | 1807 мкг | 1807 мкг |
| Витамин Ц (като аскорбинова киселина) | 90 мг | 90 мг |
| Витамин Д3 (като холекалциферол) | 15 мкг | 15 мкг |
| Витамин Е (като d-алфа токоферил сукцинат) | 16.4 мг | 16.4 мг |
| Витамин К (като фитонадион) | 120 мкг | 120 мкг |
| Тиамин (витамин B-1) (като тиамин HCI) | 1.2 мг | 1.2 мг |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,3 мг | 1,3 мг |
| Ниацин (Витамин B-3) (като ниацин) | 16 мг | 16 мг |
| Витамин B-6 (като пиридоксин HCI) | 1,7 мг | 1,7 мг |
| Фолат (като фолиева киселина) | 400 мкг | 400 мкг |
| Витамин B-12 (като цианокобаламин) | 2,4 мкг | 2,4 мкг |
| Биотин | 30 мкг | 30 мкг |
| Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат) | 5 мг | 5 мг |
| Магнезий (като магнезиев оксид) | 420 мг | 420 мг |
| Цинк (като цинков оксид) | 9,4 мг | 9,4 мг |
Формула, специално създадена, за да доставя всички необходими витамини и минерали на мъжете
С допълнителен цинк за още по-добра ефективност
Формула без ГМО
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Витамин А (като ацетат и бета каротин) | 1807 мкг | 1807 мкг |
| Витамин Ц (като аскорбинова киселина) | 75 мг | 75 мг |
| Витамин Д3 (като холекалциферол) | 15 мкг | 15 мкг |
| Витамин Е (като d-алфа токоферил сукцинат) | 16.4 мг | 16.4 мг |
| Витамин К (като фитонадион) | 90 мкг | 90 мкг |
| Тиамин (витамин B-1) (като тиамин HCI) | 1,1 мг | 1,1 мг |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,1 мг | 1,1 мг |
| Ниацин (Витамин B-3) (като ниацин) | 14 мг | 14 мг |
| Витамин B-6 (като пиридоксин HCI) | 1,5 мг | 1,5 мг |
| Фолат (като фолиева киселина) | 400 мкг | 400 мкг |
| Витамин B-12 (като цианокобаламин) | 2.4 мкг | 2.4 мкг |
| Биотин | 30 мкг | 30 мкг |
| Пантотенова киселина (като D-калциев пантотенат) | 5 мг | 5 мг |
| Магнезий (като магнезиев оксид) | 320 мг | 320 мг |
| Цинк (като цинков оксид) | 6,8 мг | 6,8 мг |
| FloraGLO® Лутеин | 5 мг | 5 мг |
Подхранва очите и ретината
Доставя специална, добре усвоима форма на лутеин
Насърчава спокойствието
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Витамин А (като ацетат и бета каротин) | 1405 мкг | 1405 мкг |
| Витамин Ц (като аскорбинова киселина) | 75 мг | 75 мг |
| Витамин Д3 (като холекалциферол) 600 IU | 15 мкг | 15 мкг |
| Витамин Е (като d-алфа токоферил сукцинат) | 16.5 мг | 16.5 мг |
| Витамин К (като фитонадион) | 90 мкг | 90 мкг |
| Тиамин (витамин B-1) (като тиамин HCI) | 1,1 мг | 1,1 мг |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1,1 мг | 1,1 мг |
| Ниацин (Витамин B-3) (като ниацин) | 14 мг | 14 мг |
| Витамин B-6 (като пиридоксин HCI) | 1,3 мг | 1,3 мг |
| Фолат (като фолиева киселина) | 400 мкг | 400 мкг |
| Витамин B-12 (като цианокобаламин) | 2.4 мкг | 2.4 мкг |
| Биотин | 30 мкг | 30 мкг |
| Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат) | 5 мг | 5 мг |
| Желязо (като железен фумарат) | 18 мг | 18 мг |
| Магнезий (като магнезиев оксид) | 320 мг | 320 мг |
| Цинк (като цинков оксид) | 6,8 мг | 6,8 мг |
Продукт, който отговаря на ежедневните нужди на жените
Съдържа желязо
Лесни за поглъщане веге капсули