Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 25 | 25 |
Общо въглехидрати | 6 гр | 6 гр |
Общо захари | 5 гр Включва 5 гр добавени захари | 5 гр Включва 5 гр добавени захари |
Натрий | 20 мг | 20 мг |
Витамин C (като аскорбинова киселина) | 250 мг | 250 мг |
Витамин D3 (като холекалциферол) | 6 мкг | 6 мкг |
Цинк (от цинков цитрат) | 10 мг | 10 мг |
Ацерола (Malphigia glabra) (плод) | 30 мг | 30 мг |
Поддържа здравата функция на имунната система
С антиоксидантна защита от ацерола, витамин С и цинк
Веган таблетки без глутен
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 20 | 20 |
Общо въглехидрати | 5 гр | 5 гр |
Общо захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари |
Натрий | 10 мг | 10 мг |
Цинк (от цинков цитрат) | 30 мг | 30 мг |
Цитратна форма за оптимално усвояване
Повишава антиоксидантната активност за по-силна имунна защита
Веган таблетки без глутен
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 20 | 20 |
Общо въглехидрати | 4 гр | 4 гр |
Общо захари | 3 гр Включва 3 гр добавени захари | 3 гр Включва 3 гр добавени захари |
Натрий | 5 мг | 5 мг |
Куркумин C3 Complex® (Curcuma longa) (корен) стандартизиран до 95% куркуминоиди | 260 мг | 260 мг |
Джинджифил (Zingiber officinale Roscoe) (корен) | 10 мг | 10 мг |
Поддържа храносмилането и имунитета
Съдържа корен от куркума за насърчаване на здравето на ставите
Веган таблетки без глутен
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Л-триптофан | 500 мг | 500 мг |
Помага за поддържане на нивата на серотонина
Осигурява спокоен сън и регулира циркадния ритъм на тялото
Важна аминокиселина, която не се произвежда от организма
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Витамин А (като палмитат и бета-каротин) | 3000 μg | 3000 μg |
Витамин C (от калциев аскорбат) | 200 mg | 200 mg |
Витамин D (като холекалциферол) | 10 μg | 10 μg |
Витамин Е (като d-алфа токоферил сукцинат) | 10 mg | 10 mg |
Тиамин (от тиамин мононитрат) (витамин B1) | 10 mg | 10 mg |
Рибофлавин (витамин B2) | 10 mg | 10 mg |
Никотинамид | 100 mg NE | 100 mg NE |
Витамин B6 (от пиридоксин HCI) | 5 mg | 5 mg |
Фолат (400 mcg фолиева киселина) | 665 μg DFE | 665 μg DFE |
Витамин B12 (от цианокобаламин) | 5 μg | 5 μg |
Пантотенова киселина (от d-калциев пантотенат) | 20 mg | 20 mg |
Калций (от калциев карбонат и аскорбат) | 150 mg | 150 mg |
Желязо (от железен сулфат) | 12 mg | 12 mg |
Йод (от водорасли) | 150 μg | 150 μg |
Магнезий USP (от магнезиев оксид) | 32,5 mg | 32,5 mg |
Цинк (от цинков сулфат) | 15 mg | 15 mg |
Селен (като селенов аминокиселинен комплекс) | 200 μg | 200 μg |
Мед (от меден сулфат) | 2 mg | 2 mg |
Манган (от манганов сулфат) | 1 mg | 1 mg |
19 витамина и минерала във всяка доза
Универсален мултивитаминен комплекс с минерали за ежедневна употреба
Помага за запълване на дефицитите на основните витамини и минерали за поддържане на цялостното здраве
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Органичен червен дрожден ориз (Monascus purpureus) | 600 мг | 1200 мг |
Поддържа здравословни нива на липидите в кръвта
Поддържа здравето на сърдечно-съдовата система
Помага за поддържане на здравословните нива на холестерола, когато вече са в нормалните граници
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Рибофлавин (като рибофлавин 5\'-фосфат) | 50 мг | 100 мг |
Доставя B2 директно в неговата активна форма, готов за усвояване
От съществено значение за клетъчния енергиен метаболизъм
Коензимна форма на витамин B2 (рибофлавин)
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Магнезий (от магнезиев бисглицинат) | 17 mg | 17 mg |
Цинк (от цинков аскорбат) | 3 mg | 3 mg |
Манган (от манганов карбонат) | 0,25 mg | 0,25 mg |
Хром (от хромов аскорбат) | 30 μg | 30 μg |
Молибден (от натриев молибдат) | 25 μg | 25 μg |
Калий (от калиев бикарбонат) | 37,5 mg | 37,5 mg |
Цитрусов биофлавоноиден комплекс (от портокалова кора и плод) | 100 mg | 100 mg |
Кверцетин (от Sophora japonica) (цветни пъпки) | 7.5 mg | 7.5 mg |
Витамин С (като аскорбинова киселина, цинков аскорбат, хромов аскорбат | 500 mg | 500 mg |
Най-добрата формула на Витамин С за максимално усвояване
Гарантирано доставя 500 мг аскорбинова киселина с всяка капсула
Включва алкализиращи минерали за повишаване на абсорбцията и бионаличността
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Фолат (1000 mcg фолиева киселина) | 1665 мкг DFE | 1665 мкг DFE |
Витамин B12 (като цианокобаламин) | 1000 мкг | 1000 мкг |
Поддържа здравето на сърдечно-съдовата система
Подпомага енергийния метаболизъм
Два важни витамина B в една веге капсула
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Манган (от Albion® манганов бисглицинат хелат) | 10 мг | 10 мг |
Патентована Albion® глицин-хелатна форма за оптимално усвояване
Есенциален микроелемент
Подпомага правилния растеж и поддържа цялостното здраве
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Екстракт от ресвератрол (Polygonum cuspidatum) (корен) | 250 мг | 250 мг |
Повишава антиоксидантната защита
Поддържа клетъчното дълголетие
Поддържа здравето на сърдечно-съдовата система
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Биотин | 10 000 мкг | 10 000 мкг |
Важен хранителен елемент за метаболизма
Осигурява специфична грижа за косата, кожата и ноктите
Биотинът с бавно освобождаване осигурява количества през целия ден с двойно по-голяма сила
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Novusetin® Физетин (от Rhus succedanea) (стъбло) | 100 мг | 100 мг |
Функционалният флавоноид може да помогне за фина настройка на ума ви
Насърчава познанието и цялостното здраве на мозъка
Авангардно подхранване на ума
Включва усъвършенстван екстракт от Fisetin, наречен Novusetin®
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Трибулус екстракт (цяла билка и плод) (стандартизиран до 20% стероидни сапонини) | 250 мг | 750 мг |
Поддържа сексуалното желание и либидото
Осигурява минимум 50 мг стероидни сапонини
Поддържа нивата на тестостерон
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Pantesin™ пантетин (прекурсор на коензим А) | 300 мг | 900 мг |
Помага за поддържането на полезните за сърцето липидни нива в нормалните граници
Метаболит с висока бионаличност на витамин B5
Всяка капсула доставя 300 mg патентован пантезин пантетин
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Тиамин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 1,5 мг | 1,5 мг |
Рибофлавин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 1,7 мг | 1,7 мг |
Ниацин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 20 мг NE | 20 мг NE |
Витамин B6 [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 2 мг | 2 мг |
Фолат [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 340 мкг DFE | 340 мкг DFE |
Витамин B12 [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 6 мкг | 6 мкг |
Биотин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 300 мкг | 300 мкг |
Пантотенова киселина [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 10 мг | 10 мг |
Формулите на Суонсън за истински храни се произвеждат от истински храни - без пълнители, патентовани смеси, мая или изкуствени оцветители и аромати
От биологично култивирани кълнове от киноа, веган продукт, без ГМО и глутен
Поддържа енергийния метаболизъм и здравето на сърцето
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 15 | 15 |
Общо въглехидрати | 4 гр | 4 гр |
Общо захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари |
Биотин | 10 000 мкг | 10 000 мкг |
Натрий | 5 мг | 5 мг |
Натурален вкус на малина
5000 мкг биотин в дъвчаща таблетка
Без ГМО и без глутен
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Общо въглехидрати | <1 g | <1 g |
Хлорид (като калиев хлорид) | 90 мг | 90 мг |
Калий (като калиев хлорид) | 99 мг | 99 мг |
Концентрат от сок от червена боровинка (плод) | 100 мг | 100 мг |
Екстракт от зелен чай (изсушени листа) [Стандартизиран за 95% полифеноли (475 mg) и 45% епигалокатехин-3-P-галат (225 mg)] | 500 мг | 500 мг |
L-аргинин | 200 мг | 200 мг |
L-метионин | 200 мг | 200 мг |
Мелатонин | 1 мг | 1 мг |
Екстракт от бял трън (семена) [Стандартизиран за 80% силимарин (200 mg)] [Стандартизиран за 30% силибинин (75 mg)] | 250 мг | 250 мг |
Кверцетин (като дихидрат) | 50 мг | 50 мг |
Помага за поддържане на водния баланс
Подпомага изхвърлянето на токсини
Насърчава правилното филтриране на отпадъците от тялото
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Тиамин (витамин B1) (от тиамин HCl) | 100 мг | 100 мг |
Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 100 мг |
Ниацинамид | 100 мг NE | 100 мг NE |
Витамин B6 (от пиридоксин HCl) | 100 мг | 100 мг |
Фолат | 665 мкг DFE (400 мкг фолиева киселина) | 665 мкг DFE (400 мкг фолиева киселина) |
Витамин B12 (като цианокобаламин) | 100 мкг | 100 мкг |
Биотин | 100 мкг | 100 мкг |
Пантотенова киселина (от d-калциев пантотенат) | 100 мг | 100 мг |
Холин битартарат | 100 мг | 100 мг |
Инозитол | 100 мг | 100 мг |
PABA (пара-аминобензоена киселина) | 100 мг | 100 мг |
Подпомага здравето на нервната система, имунната система и сърдечно-съдовата система
Подпомага производството на невротрансмитери за положително настроение
Предпазва от изчерпване на хранителни вещества, причинено от стрес
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Алфа липоева киселина | 250 мг | 500 мг |
Предпазва сърцето от уврежданията на свободните радикали
Поддържа здравето на различни телесни системи
Силен антиоксидант