Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Тиамин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 1,5 мг | 1,5 мг |
Рибофлавин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 1,7 мг | 1,7 мг |
Ниацин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 20 мг NE | 20 мг NE |
Витамин B6 [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 2 мг | 2 мг |
Фолат [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 340 мкг DFE | 340 мкг DFE |
Витамин B12 [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 6 мкг | 6 мкг |
Биотин [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 300 мкг | 300 мкг |
Пантотенова киселина [от PANMOL® B-COMPLEX (от кълнове от киноа)] | 10 мг | 10 мг |
Формулите на Суонсън за истински храни се произвеждат от истински храни - без пълнители, патентовани смеси, мая или изкуствени оцветители и аромати
От биологично култивирани кълнове от киноа, веган продукт, без ГМО и глутен
Поддържа енергийния метаболизъм и здравето на сърцето
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 15 | 15 |
Общо въглехидрати | 4 гр | 4 гр |
Общо захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари |
Биотин | 10 000 мкг | 10 000 мкг |
Натрий | 5 мг | 5 мг |
Натурален вкус на малина
5000 мкг биотин в дъвчаща таблетка
Без ГМО и без глутен
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Общо въглехидрати | <1 g | <1 g |
Хлорид (като калиев хлорид) | 90 мг | 90 мг |
Калий (като калиев хлорид) | 99 мг | 99 мг |
Концентрат от сок от червена боровинка (плод) | 100 мг | 100 мг |
Екстракт от зелен чай (изсушени листа) [Стандартизиран за 95% полифеноли (475 mg) и 45% епигалокатехин-3-P-галат (225 mg)] | 500 мг | 500 мг |
L-аргинин | 200 мг | 200 мг |
L-метионин | 200 мг | 200 мг |
Мелатонин | 1 мг | 1 мг |
Екстракт от бял трън (семена) [Стандартизиран за 80% силимарин (200 mg)] [Стандартизиран за 30% силибинин (75 mg)] | 250 мг | 250 мг |
Кверцетин (като дихидрат) | 50 мг | 50 мг |
Помага за поддържане на водния баланс
Подпомага изхвърлянето на токсини
Насърчава правилното филтриране на отпадъците от тялото
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Тиамин (витамин B1) (от тиамин HCl) | 100 мг | 100 мг |
Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 100 мг |
Ниацинамид | 100 мг NE | 100 мг NE |
Витамин B6 (от пиридоксин HCl) | 100 мг | 100 мг |
Фолат | 665 мкг DFE (400 мкг фолиева киселина) | 665 мкг DFE (400 мкг фолиева киселина) |
Витамин B12 (като цианокобаламин) | 100 мкг | 100 мкг |
Биотин | 100 мкг | 100 мкг |
Пантотенова киселина (от d-калциев пантотенат) | 100 мг | 100 мг |
Холин битартарат | 100 мг | 100 мг |
Инозитол | 100 мг | 100 мг |
PABA (пара-аминобензоена киселина) | 100 мг | 100 мг |
Подпомага здравето на нервната система, имунната система и сърдечно-съдовата система
Подпомага производството на невротрансмитери за положително настроение
Предпазва от изчерпване на хранителни вещества, причинено от стрес
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Алфа липоева киселина | 250 мг | 500 мг |
Предпазва сърцето от уврежданията на свободните радикали
Поддържа здравето на различни телесни системи
Силен антиоксидант
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 10 | 10 |
Общо въглехидрати | 2.5 гр | 2.5 гр |
Общо захари | 1.5 g Включва 1.5 g добавени захари | 1.5 g Включва 1.5 g добавени захари |
Витамин А (като ретинил ацетат) | 100 мкг | 100 мкг |
Витамин C (като аскорбинова киселина) | 10 мг | 10 мг |
Витамин D (като холекалциферол) | 5 мкг | 5 мкг |
Витамин Е (като dl-алфа токоферил ацетат) | 3,7 мг | 3,7 мг |
Витамин B6 (като пиридоксин HCl) | 1 мг | 1 мг |
Витамин B12 (като цианокобаламин) | 1,2 мкг | 1,2 мкг |
Биотин | 30 мкг | 30 мкг |
Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат) | 1,5 мг | 1,5 мг |
Йод (от калиев йодид) | 21 мкг | 21 мкг |
Цинк (от цинков сулфат) | 1,35 мг | 1,35 мг |
Натрий | 2,5 мг | 2,5 мг |
Инозитол (инозитол ниацинат) | 20 мкг | 20 мкг |
Фолат (120 мкг фолиева киселина) | 100 мкг DFE | 100 мкг DFE |
Съдържа 12 важни витамина и минерала за растежа и развитието на децата
Съдържа витамини A, B, C, D и E за пълноценна хранителна подкрепа
Вкусни вкусове на череша, портокал и ягода
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Магнезий (като магнезиев цитрат) | 50 мг | 50 мг |
Цинк (като цинков пиколинат) | 12,5 мг | 12,5 мг |
Екстракт от Андрографис (Andrographis paniculata) (надземни части) [Стандартизиран за минимум 10% андрографолид (6 mg)] | 60 мг | 60 мг |
Бромелаин (от ананас) (600 желатинови храносмилателни единици на грам) | 500 мг | 500 мг |
Eхинацея (Echinacea angustifolia) на прах (корен) | 50 мг | 50 мг |
Екстракт от английски бръшлян (Hedera helix L.) (листа) [Стандартизиран до 0,5% полифеноли (525 mcg)] | 105 мг | 105 мг |
Хидрастис прах (корен) | 50 мг | 50 мг |
Женско биле на прах (корен) | 5 мг | 5 мг |
Кверцетин (като дихидрат) (Sophora japonica L.) | 300 мг | 300 мг |
Доставя традиционни съставки за поддържане на имунитета
Поддържа здрави носните проходи, белодробната функция и комфорта на синусите
Подхранва деликатните белодробни и бронхиални
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Панкреатин | 250 mg | 250 mg |
Пробиотична смес, в това число Bifidobacterium lactis 4,2 милиарда CFU, Lactobacillus acidophilus 800 милиона CFU, Bifidobacterium longum 100 милиона CFU, Lactococcus lactis 100 милиона CFU, Lactobacillus rhamnosus 100 милиона CFU | 14 mg (5 милиарда CFU) | 14 mg (5 милиарда CFU) |
5 внимателно подбрани и добре проучени щама
С добавени храносмилателни ензими за допълнителна подкрепа
Насърчава баланса на чревната флора
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Хром (от Albion® хром никотинат глицинат хелат) | 200 мкг | 400 мкг |
Страхотна минерална добавка за подпомагане на метаболизма
Патентован хромов аминокиселинен хелат за оптимално усвояване
200 мкг на порция
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Акай Бери (Euterpe oleracea) (4:1 концентрат) | 500 мг | 1000 мг |
Прочутият плод от тропическите гори на Амазонка
Доставя повече антиоксидантна сила от червеното грозде и червеното вино
Мощната ни формула осигурява концентрат 4:1
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Жълт кантарион (надземни части) | 375 мг | 750 мг |
Подпомага регулирането на настроението
Поддържа емоционално здраве
Насърчава чувството на спокойствие и релаксация
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Витамин Е (Като D-алфа токоферил ацетат) | 671,1 мг | 671,1 мг |
Едно от най-важните хранителни вещества за поддържане на сърдечно-съдовата система
Витамин Е осигурява ценна антиоксидантна защита за жизненоважни тъкани
Всяка капсула доставя 671.1 мг d-алфа токоферол витамин Е
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Витамин Е (Като D-алфа токоферил ацетат) | 671,1 мг | 671,1 мг |
Подпомага здравето на сърдечно-съдовата и нервната система
Осигурява защита срещу свободните радикали
Предоставя антиоксидантна подкрепа
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 10 | 30 |
Обща мазнина | <1 гр | <3 гр |
Слънчогледов лецитин (от слънчоглед) (без ГМО) (осигуряващ минимум 12% фосфатидилхолин) | 1,2 гр | 3,6 гр |
Отличен източник на хранителни вещества за поддържане на нормалната мозъчна функция
От съществено значение за всяка клетка в човешкото тяло
Насърчава здравословния липиден баланс, важен за здравето на сърдечно-съдовата система
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Cognizin® цитиколин | 500 mg | 500 mg |
Помага в борбата със свързания с възрастта когнитивен спад
Полезен за поддържане на паметта и когнитивната функция
Патентована форма на витамин В цитиколин
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Ябълков оцет на прах | 1,25 гр | 3,75 гр |
Мощно средство за детоксикация и прочистване на организма
Спомага за регулирането на теглото
Поддържа здравословния метаболизъм на глюкозата
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Витамин B6 (като пиридоксал 5-фосфат) | 50 mg | 50 mg |
Фолат (като калциев L-5-метилтетрахидрофолат) | 800 μg | 800 μg |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 500 μg | 500 μg |
TMG (триметилглицин) (от естествен бетаин) | 500 mg | 500 mg |
Спомага за поддържането нивата на хомоцистеина, когато те вече са в нормалните граници
Подпомага сърдечно-съдовото и неврологичното здраве
Поддържа артериалната функция
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 25 | 25 |
Общо въглехидрати | 6 гр | 6 гр |
Общо захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари |
Натрий | 15 мг | 15 мг |
Лутеин [от Lutemax 2020 (екстракт от цвят на невен) (Tagetes erecta)] | 20 мг | 20 мг |
Зеаксантин [от Lutemax 2020 (екстракт от цвят на невен) (Tagetes erecta)] | 4 мг | 4 мг |
Подпомага здравето на макулата и ретината
Естествен произход от цветове на невен
Предпазва очите от умора и напрежение
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Сертифицирана органична куркума (Curcuma longa) (коренище) | 600 мг | 1200 мг |
Сертифициран органичен черен пипер (Piper nigrum) (плод) | 5 мг | 10 мг |
Антиоксидантният куркумин, естествено присъстващ в органичната куркума, подпомага храносмилането, кръвообращението и здравето на ставите
Органичният черен пипер увеличава бионаличността на куркумина до 2000%
Формулата Full Spectrum® включва съставки на растителна основа без излишна обработка
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калории | 25 | 75 |
Общо въглехидрати | 6 мг | 18 мг |
Общо захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари | 12 гр Включва 12 гр добавени захари |
Витамин B6 (като пиридоксин HCI) | 1 мг | 3 мг |
Фолат | 400 мкг (250 мкг фолиева киселина) | 1200 мкг (750 мкг фолиева киселина) |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2.4 мкг | 7.2 мкг |
Йод (като калиев йодид) | 33.33 мкг | 100 мкг |
Натрий (като натриев цитрат) | 20 мг | 60 мг |
Ябълков оцет на прах (плодове) | 1 гр | 3 гр |
Сок от нар на прах (плод) | 80 мкг | 240 мкг |
Сок от цвекло на прах (корен) | 80 мкг | 240 мкг |
Плътен вкус на ябълка
С витамин B6, витамин B12, фолиева киселина и др.
Без ГМО и без глутен