| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Витамин А (от ретинил палмитат) | 3000 мкг | 3000 мкг |
От решаващо значение за здравословното зрение, растежа на костите и възпроизводството
Играе роля в регулирането на имунната система
Подпомага здравето на кожата
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| NEM мембрана от яйчени черупки | 500 мг | 500 мг |
| Бяла върба на прах (кора) | 400 мг | 400 мг |
| Екстракт от куркума (коренище) [Стандартизиран за 95% куркуминоиди (7,917 mg)] [Еквивалентно на 500 mg куркума на прах] | 8,333 мг | 8,333 мг |
| Термонутриент BioPerine® Natures (Piper nigrum) (плод) [Стандартизиран за 95% пиперин (4,75 mg)] | 5 мг | 5 мг |
Облекчава сковаността и подобрява функцията на ставите
Насърчава гъвкавостта и комфорта
Работи за блокиране на взаимодействията на определени молекули, отговорни за дискомфорта в ставите
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Предимства на солите от Мъртво море - с аромат на лавандула и ванилия
Най-висококачествената налична сол от Мъртво море без ГМО
Приятният аромат облекчава напрежението и безпокойството
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Предимства на солите от Мъртво море - с аромат на лавандула и ванилия
Най-висококачествената налична сол от Мъртво море без ГМО
Приятният аромат облекчава напрежението и безпокойството
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Масло от риган (Origanum vulgare) (листа) (Стандартизирано за минимум 7 mg карварол) | 13 мл | 39 мл |
| Масло от риган (Origanum vulgare) (листа) (Стандартизиран за минимум 7 mg карварол) | 13 мл | 39 мл |
Ценен за поддържане на имунната и дихателната система по естествен път
Отличен източник на антиоксиданти
Подкрепя цялостното здраве на организма
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Ирландски мъх (Chondrus crispus) (изсушено цяло растение) | 400 мг | 800 мг |
Антиоксидантна подкрепа на растителна основа
Известен също като червени водорасли
Пълен спектър растителна формула
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Натрий | 20 мг | 40 мг |
| Пробиотична смес От щамовете | 150 мг 1 милиард полезни бактерии | 300 мг 2 милиард полезни бактерии |
| Bifidobacterium longum | ||
| Lactobacillus acidophilus | ||
| Lactobacillus helveticus | ||
| Bifidobacterium bifidum | ||
| Lactobacillus casei |
Балансира чревните бактерии, като добавя "приятелски" щамове към храносмилателния тракт
Поддържа имунната система и насърчава цялостното здраве
Подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Тиамин (Витамин B1) (като тиамин HCI) | 100 мг | 200 мг |
| Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 200 мг |
| Ниацин (Витамин B3) (като ниацинамид) | 100 мг | 200 мг |
| Витамин B6 (като пиридоксин HCI) | 100 мг | 200 мг |
| Фолат (като фолиева киселина) | 400 мкг | 800 мкг |
| Витамин B12 (като цианокобаламин) | 100 мкг | 200 мкг |
| Биотин | 100 мкг | 200 мкг |
| Пантотенова киселина (като дикалциев фосфат) | 100 мкг | 200 мкг |
| Калций (като дикалциев фосфат) | 39 мг | 79 мг |
| Фосфор (като дикалциев фосфат) | 30 мг | 60 мг |
| Холин (като холин битартрат) | 50 мг | 100 мг |
| Инозитол | 100 мг | 200 мг |
| ПАБА (пара-аминобензоена киселина) | 100 мг | 200 мг |
Доставя осем важни витамина от група В
Подпомага здравето на мускулите, сърцето и др.
Чудесно допълнение към вашия ежедневен здравословен план
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Витамин C (като аскорбинова киселина) | 500 мг | 500 мг |
| Витамин D3 (като холекалциферол) | 50 мкг | 50 мкг |
| Витамин B12 (като цианокобаламин) | 500 мкг | 500 мкг |
| Магнезий (като магнезиев оксид) | 150 мг | 150 мг |
| Цинк (като TRAACS™ цинков бисглицинат хелат) | 50 мг | 50 мг |
| Ехинацея пурпурна на прах (билка) | 500 мкг | 500 мкг |
Уникална комбинация, която дава мощна подкрепа за имунната система
Укрепва вродените защитни сили на вашето тяло
С витамин C, цинк, ехинацея, витамин D3, B12 и магнезий
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Калории | 20 | 20 |
| Общо въглехидрати | 5 гр | 5 гр |
| Общо захари | 5 гр Включва 5 гр добавени захари | 5 гр Включва 5 гр добавени захари |
| Витамин C (като аскорбинова киселина) | 200 мг | 200 мг |
| Цинк (като цинков глюконат) | 10 мг | 10 мг |
| Натрий | 5 мг | 5 мг |
| Екстракт от бъз 30:1 (плод) | 150 мг | 150 мг |
Вкусен вкус на боровинки
Екстракт от бъз, витамин С и цинк
Без ГМО и без глутен
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Калории | 20 | 20 |
| Общо въглехидрати | 4.5 гр | 4.5 гр |
| Общо захари | 4.5 гр Включва 4.5 гр добавени захари | 4.5 гр Включва 4.5 гр добавени захари |
| Витамин А (като ацетат) | 1200 мкг | 1200 мкг |
| Витамин C (като аскорбинова киселина) | 60 мг | 60 мг |
| Витамин D3 (като холекалциферол) | 10 мкг | 10 мкг |
| Витамин Е (като dl-алфа токоферил ацетат) | 18 мг | 18 мг |
| Витамин B6 (като пиридоксин HCl) | 2 мг | 2 мг |
| Фолиева киселина (400 μg фолиева киселина) | 665 мкг | 665 мкг |
| Витамин B12 (като цианокобаламин) | 8 мкг | 8 мкг |
| Биотин (като D-биотин) | 5000 мкг | 5000 мкг |
| Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат) | 10 мг | 10 мг |
| Йод (като калиев йодид) | 80 мкг | 80 мкг |
| Цинк (като цинков цитрат) | 5 мг | 5 мг |
| Натрий | 5 мг | 5 мг |
С вкус на череша и ягода
Цялостна здравна подкрепа
Без глутен и без ГМО
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Общо въглехидрати | 4 гр | 4 гр |
| Общо захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари |
| Витамин C (като аскорбинова киселина) | 250 мг | 250 мг |
| Цинк (като цинков цитрат) | 10 мг | 10 мг |
| Натрий | 5 мг | 5 мг |
| Екстракт от ехинацея (Echinacea purpurea)(билка) [Стандартизиран за мин. 4% полифеноли] | 100 мг | 100 мг |
Дъвчащи таблетки с вкус на портокал
Съдържат цинк, витамин С и ехинацея
Без ГМО и без глутен
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Калории | 10 | 10 |
| Общо въглехидрати | 2 гр | 2 гр |
| Общо захари | 2 гр Включва 2 гр добавени захари | 2 гр Включва 2 гр добавени захари |
| Магнезий (от 300 mg магнезиев цитрат) | 35 мг | 35 мг |
Приятен вкус на малина
Подкрепа за храносмилателната система
Без глутен и без ГМО
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| ГАБА (гама-аминомаслена киселина) | 250 мг | 250 мг |
| L-глицин | 250 мг | 250 мг |
| L-тирозин | 100 мг | 100 мг |
| Таурин | 100 мг | 100 мг |
| L-теанин | 50 мг | 50 мг |
| БиоПерин® Натурален термонутриент® (Piper nigrum) (плод) | 5 мг | 5 мг |
Усъвършенствана релаксираща формула за справяне със стреса
Помага за поддържане на физическото и емоционалното здраве
Съдържа ГАБА, L-тирозин и L-теанин
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Калории | 10 | 10 |
| Общо въглехидрати | 2 гр | 2 гр |
| Общо захари | 1 гр Включва 1 гр добавени захари | 1 гр Включва 1 гр добавени захари |
| LactoSpore®/DE111® смес (1,5 милиарда живи клетки), съдържаща: Bacillus coagulans (MTCC 5856) Bacillus subtilis DE111® | 19 мг | 19 мг |
| Ксилоолигозахариди | 40 мг | 40 мг |
Подпомага храносмилателната функция и подкрепя имунитета
Поддържа здравословен микробен баланс с 1,5 милиарда живи пробиотични бактерии и с 40 mg пребиотици
Веге формула без глутен и ГМО с вкус на къпини
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Калории | 20 | 20 |
| Общо въглехидрати | 5 гр | 5 гр |
| Общо захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари | 4 гр Включва 4 гр добавени захари |
| Витамин C (като аскорбинова киселина) | 250 мг 312.5 % от реф. стойност | 250 мг 312.5 % от реф. стойност |
| Натрий | 15 мг | 15 мг |
Поддържа здравето на имунната система
Антиоксидантна защита срещу свободните радикали
Веган формула без глутен и ГМО
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Общо въглехидрати | 3 гр | 6 гр |
| Общо захари | 2 гр | 4 гр |
| вкл. Добавени захари | 2 гр | 4 гр |
| Витамин C (като аскорбинова киселина) | 125 мг 156.25% от реф. стойност | 250 мг 312.5% от реф. стойност |
| Натрий | 10 мг | 20 мг |
Поддържа здравето на имунната система
Осигурява антиоксидантна защита
Веган формула без глутен и ГМО с вкус на портокал
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Лавандулов цвят 4:1 екстракт (Lavandula officinalis) (надземни части) | 400 мг | 800 мг |
Традиционно натурално средство за релаксация
400 mg билкова добавка
Почувствайте се спокойни и пълни с хармония
| Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
| Убиквинол (Kaneka Ubiquinol™ подобрена биоактивност CoQ10) | 50 мг | 100 мг |
Подпомага производството на клетъчна енергия и насърчава издръжливостта на организма
Осигурява ползи за здравето на сърдечно-съдовата система, когнитивното здраве, както и метаболитни ползи
Бионалична форма на CoQ10, готова за незабавно ползване