Помага ви да покриете всичките си хранителни нужди
Осигурява през цеия ден доставка на 15 основни витамини и минерали
Предлага здравословни количества на витамини А, С, Е, В витамини, плюс желязо, цинк, селен, мед и повече
Една отлична хранителна подкрепа, която ще ви зареди с всички необходими хранителни вещества. Формулата мултивитамини с желязо на Суонсън доставя 16 основни витамини и минерали, включително целия B-комплекс, в една удобна таблетка. Това е чудесен начин да покриете хранителните си нужди
Състав и прием:
Допълнителни предписания
• Да се приема като хранителна добавка
• Да не се използва като заместител на разнообразното хранене
• Да не се използва, ако опаковката е разпечатана
• Да не се превишава препоръчваната дневна доза
• Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца
• Да се съхранява на сухо и прохладно място
• Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт, ако сте бременна или кърмите или страдате от някакво заболяване
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калций (от калциев карбонат) | 81 mg | 81 mg |
Желязо (от железен фумарат) | 13.5 mg | 13.5 mg |
Магнезий (от магнезиев оксид) | 50 mg | 50 mg |
Цинк (от цинков сулфат) | 7.5 mg | 7.5 mg |
Селен (от натриев селенат) | 12.5 μg | 12.5 μg |
Мед (от меден глюконат) | 1 mg | 1 mg |
Манган (от манганов сулфат) | 2.5 mg | 2.5 mg |
Молибден (от натриев молибдат) | 12.5 μg | 12.5 μg |
Калий (от калиев хлорид) | 30 mg | 30 mg |
Йод (от калиев йодид) | 75 μg | 75 μg |
Хром (от хромен хлорид) | 12.5 μg | 12.5 μg |
Витамин А (като ацетат) | 750 μg 93.75% от реф. ст. | 750 μg 93.75% от реф. ст. |
Витамин C (като аскорбинова киселина) | 45 mg 56.25% от реф. ст. | 45 mg 56.25% от реф. ст. |
Витамин D (като холекалциферол) | 5 μg 100% от реф. ст. | 5 μg 100% от реф. ст. |
Витамин Е (като d-алфа токоферил сукцинат) | 10 mg 83.33% от реф. ст. | 10 mg 83.33% от реф. ст. |
Витамин К (от филохинон) | 12.5 μg 16.7% от реф. ст | 12.5 μg 16.7% от реф. ст |
Тиамин (като тиамин мононитрат) (витамин B1) | 1.15 mg 104.5 % от реф. ст. | 1.15 mg 104.5 % от реф. ст. |
Рибофлавин (витамин B2) | 1.3 mg 93% от реф. ст. | 1.3 mg 93% от реф. ст. |
Ниацин (като ниацинамид) | 10 mg NE 62.5% от реф. ст. | 10 mg NE 62.5% от реф. ст. |
Витамин B6 (като пиридоксин HCI) 3 mg | 1,5 mg 107.1% от реф. ст. | 1,5 mg 107.1% от реф. ст. |
Фолат DFE | 333.5 μg (200 μg фолиева киселина) 100% от реф. ст. | 333.5 μg (200 μg фолиева киселина) 100% от реф. ст. |
Витамин B12 (като цианокобаламин) | 4.5 μg 180% от реф. ст. | 4.5 μg 180% от реф. ст. |
Биотин | 12.5 μg 25% от реф. ст. | 12.5 μg 25% от реф. ст. |
Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат | 5 mg 83.33% от реф. ст. | 5 mg 83.33% от реф. ст. |
Една отлична хранителна подкрепа, която ще ви зареди с всички необходими хранителни вещества. Формулата мултивитамини с желязо на Суонсън доставя 16 основни витамини и минерали, включително целия B-комплекс, в една удобна таблетка. Това е чудесен начин да покриете хранителните си нужди
Състав и прием:
Допълнителни предписания
• Да се приема като хранителна добавка
• Да не се използва като заместител на разнообразното хранене
• Да не се използва, ако опаковката е разпечатана
• Да не се превишава препоръчваната дневна доза
• Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца
• Да се съхранява на сухо и прохладно място
• Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт, ако сте бременна или кърмите или страдате от някакво заболяване
Състав | Съдържание в една доза | Съдържание в максимална дневна доза |
Калций (от калциев карбонат) | 81 mg | 81 mg |
Желязо (от железен фумарат) | 13.5 mg | 13.5 mg |
Магнезий (от магнезиев оксид) | 50 mg | 50 mg |
Цинк (от цинков сулфат) | 7.5 mg | 7.5 mg |
Селен (от натриев селенат) | 12.5 μg | 12.5 μg |
Мед (от меден глюконат) | 1 mg | 1 mg |
Манган (от манганов сулфат) | 2.5 mg | 2.5 mg |
Молибден (от натриев молибдат) | 12.5 μg | 12.5 μg |
Калий (от калиев хлорид) | 30 mg | 30 mg |
Йод (от калиев йодид) | 75 μg | 75 μg |
Хром (от хромен хлорид) | 12.5 μg | 12.5 μg |
Витамин А (като ацетат) | 750 μg 93.75% от реф. ст. | 750 μg 93.75% от реф. ст. |
Витамин C (като аскорбинова киселина) | 45 mg 56.25% от реф. ст. | 45 mg 56.25% от реф. ст. |
Витамин D (като холекалциферол) | 5 μg 100% от реф. ст. | 5 μg 100% от реф. ст. |
Витамин Е (като d-алфа токоферил сукцинат) | 10 mg 83.33% от реф. ст. | 10 mg 83.33% от реф. ст. |
Витамин К (от филохинон) | 12.5 μg 16.7% от реф. ст | 12.5 μg 16.7% от реф. ст |
Тиамин (като тиамин мононитрат) (витамин B1) | 1.15 mg 104.5 % от реф. ст. | 1.15 mg 104.5 % от реф. ст. |
Рибофлавин (витамин B2) | 1.3 mg 93% от реф. ст. | 1.3 mg 93% от реф. ст. |
Ниацин (като ниацинамид) | 10 mg NE 62.5% от реф. ст. | 10 mg NE 62.5% от реф. ст. |
Витамин B6 (като пиридоксин HCI) 3 mg | 1,5 mg 107.1% от реф. ст. | 1,5 mg 107.1% от реф. ст. |
Фолат DFE | 333.5 μg (200 μg фолиева киселина) 100% от реф. ст. | 333.5 μg (200 μg фолиева киселина) 100% от реф. ст. |
Витамин B12 (като цианокобаламин) | 4.5 μg 180% от реф. ст. | 4.5 μg 180% от реф. ст. |
Биотин | 12.5 μg 25% от реф. ст. | 12.5 μg 25% от реф. ст. |
Пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат | 5 mg 83.33% от реф. ст. | 5 mg 83.33% от реф. ст. |
Напишете Коментар